Beskrivning
Analys och bedömning av kemiska och fysikaliska parametrar enligt ”Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning” (tidigare socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2003:17). Alla parametrar enligt livsmedelsverkets rekommendation för normal analys ingår i analyspaket Small, men det går även att beställa utökade analyser, enligt nedan. Provtagningsväskans storlek är anpassad efter PostNords Varubrev och levereras därför direkt hem i din brevlåda. Du behöver med andra ord inte hämta på ett postkontor eller utlämningsställe.
| Analysinnehåll | Large | Medium | Small |
| Alkalinitet | * | * | * |
| Aluminium (Al) | * | * | |
| Ammonium NH4 | * | * | * |
| Ammonium-kväve | * | * | * |
| Antimon (Sb) | * | * | |
| Arsenik (As) | * | * | |
| Bly (Pb) | * | * | |
| Fluorid (mg/l) | * | * | * |
| Fosfat PO4 (mg/l) | * | * | * |
| Fosfatfosfor (mg/l) | * | * | * |
| Färg – 410 nm (mg Pt/l) | * | * | * |
| Hårdhet °dH | * | * | * |
| Järn (Fe) | * | * | * |
| Kadmium (Cd) | * | * | |
| Kalcium (Ca) | * | * | * |
| Kalium (K) | * | * | * |
| Kemisk syreförbrukning (COD-Mn) | * | * | * |
| Klorid | * | * | * |
| Koliforma bakterier och E. coli | * | ||
| Konduktivitet | * | * | * |
| Koppar (Cu) | * | * | * |
| Krom (Cr) | * | * | |
| Lukt vid 20°C | * | * | * |
| Magnesium (Mg) | * | * | * |
| Mangan (Mn) | * | * | * |
| Natrium (Na) | * | * | * |
| Nickel (Ni) | * | * | |
| Nitrat NO3 | * | * | * |
| Nitrat-kväve | * | * | * |
| Nitrit NO2 (mg/l) | * | * | * |
| Nitrit-nitrogen (NO2-N) | * | * | * |
| NO3/50 + NO2/0,5 | * | * | * |
| Odlingsbara mikroorganismer 22°C i 3 dagar | * | ||
| pH-värde | * | * | * |
| Selen (Se) | * | * | |
| Sulfat | * | * | * |
| Turbiditet | * | * | * |
| Uran (U) | * | * |





